Vejrdata

Rekorder, siden Januar 2023
Temperatur og Luftfugtighed
Højeste Temperatur 30,0 °C kl 16:04 den 12 august 2022 
Laveste Temperatur -11,8 °C kl 03:23 den 16 januar 2024
Højeste Minimums Temperatur 18,6 °C kl 23:59 den 16 august 2022
Laveste Maksimums Temperatur -7,4 °C kl 23:50 den 05 januar 2024
Laveste Temperaturspænd. 0,8 °C den 07 december 2023
Højeste Temperaturspænd. 17,9 °C den 12 august 2022
Laveste Windchill  °C
Højeste Heatindex 31,6 °C kl 13:52 den 04 august 2022
Højeste Tilsyneladende Temperatur 32,1 °C kl 13:28 den 17 august 2022
Laveste Tilsyneladende Temperatur -16,2 °C kl 07:03 den 05 januar 2024
Højeste Dugpunkt 22,8 °C kl 16:33 den 16 august 2022
Laveste Dugpunkt -13,4 °C kl 01:33 den 16 januar 2024
Højeste Luftfugtighed 97% kl 09:28 den 28 oktober 2022
Laveste Luftfugtighed 23% kl 16:21 den 28 april 2023
Nedbør
Nedbørsrate Max. 172,0 mm/hr kl 13:50 den 21 juni 2023
Mest daglige Nedbør 49,6 mm den 07 august 2023
Mest Nedbør/time 14,0 mm kl 01:00 den 20 august 2023
Mest månedlige Nedbør 193,0 mm august 2023
Længeste periode med Tørvejr 22 dage til den 15 juni 2023
Længeste periode med Nedbør 22 dage til den 01 april 2023
Vind
Højeste Vindstød (3sek.) 20,1 m/s kl 09:40 den 08 august 2023
Højeste Middelvind  10,7 m/s kl 09:57 den 08 august 2023
Wind Run 618,4 km den 08 august 2023
Lufttryk
Højeste Lufttryk  1041,2 hPa kl 21:07 den 06 februar 2023
Laveste Lufttryk  963,1 hPa kl 20:03 den 21 december 2023